产品性能:
全自动操作现代化设备,可实现精度要求,针对电镀要求光洁度的产品,车端面加工,配置自动接料装置。还适用于其他家电、水暖、汽配件、五金等,领域的、车削、车牙、车内槽、外圆等。
产品参数及配置说明 | |||
项 目 | 单 位 | ||
系统 | 南京达风系统 | 套 | 21TD |
行 | X轴行程 | mm | 550 |
Z轴行程 | mm | 230 | |
X伺服电机 | KW | 130-1.2KW 4NM 带抱闸 | |
Z伺服电机 | KW | 130-1.2KW 4NM 不抱闸 | |
X轴快速位移 | m/min | 25 | |
Z轴快速位移 | m/min | 25 | |
其他 | 切削进给 | mm/rev | 0.001-500 |
主轴转速 | rpm | 3000 | |
自动送料棒材最大直径 | mm | 25 | |
主轴马达规格 | KW | 2.2KW-4极伺服电机 | |
机械重量 | Kg | 1500 | |
机械高度 | mm | 1600 | |
占地面积 | mm | L1750*W1420*H1600 | |
X轴导轨 | mm | 台湾上银/银泰 | |
Z轴导轨 | mm | 台湾上银/银泰 | |
夹紧方式(弹性筒夹) | 油压夹紧 | ||
Z轴螺杆 | ¢25国产研磨精密级 | ||
X轴螺杆 | ¢25国产研磨精密级 | ||
冷却系统 | 国产水泵+水箱 | ||
备注:此设备还可以配:新代/宝元/广数/新桂等系统,系统配置 | |||
不同单价有所不同 |
产品参数及配置说明 | |||
项 目 | 单 位 | ||
系统 | 南京达风系统 | 套 | 21TD |
行 | X轴行程 | mm | 550 |
Z轴行程 | mm | 230 | |
X伺服电机 | KW | 130-1.2KW 4NM 带抱闸 | |
Z伺服电机 | KW | 130-1.2KW 4NM 不抱闸 | |
X轴快速位移 | m/min | 25 | |
Z轴快速位移 | m/min | 25 | |
其他 | 切削进给 | mm/rev | 0.001-500 |
主轴转速 | rpm | 3000 | |
自动送料棒材最大直径 | mm | 25 | |
主轴马达规格 | KW | 2.2KW-4极伺服电机 | |
机械重量 | Kg | 1500 | |
机械高度 | mm | 1600 | |
占地面积 | mm | L1750*W1420*H1600 | |
X轴导轨 | mm | 台湾上银/银泰 | |
Z轴导轨 | mm | 台湾上银/银泰 | |
夹紧方式(弹性筒夹) | 油压夹紧 | ||
Z轴螺杆 | ¢25国产研磨精密级 | ||
X轴螺杆 | ¢25国产研磨精密级 | ||
冷却系统 | 国产水泵+水箱 | ||
备注:此设备还可以配:新代/宝元/广数/新桂等系统,系统配置 | |||
不同单价有所不同 |